產品概述
泰勒Surtronic S-12*耐用型粗糙度測量儀
規格參數:
數據顯示  | 顯示屏每頁顯示7個測試結果,屏幕上可顯示輪廓圖(剖面圖)  | ||
可以打印測試結果和圖形  | |||
使用Talyprofile軟件可以連接電腦,分析測試結果  | |||
數據存儲  | 儀器可以存儲100個測試數據和一個圖形  | ||
儀器支持U盤zui大4G,zui多可存儲39,000個圖形,每批可存儲10萬個測試結果,共70批數據。  | |||
使用Talyprofile軟件與電腦連接可以存儲無限數據。  | |||
電源:  | 充電器  | USB接口5v 1A 110-240VAC 50/60Hz  | |
充電時間  | 4小時  | ||
電池壽命  | 充電一次可以做2000次測試  | ||
待機時間  | 5000小時,由待機狀態到開機測試狀態,zui長時間不超過1秒I  | ||
自動關機  | 30秒– 6小時可以自行設置  | ||
技術指標  | 測量范圍  | 400 um 100 um 10 um  | |
分辨率  | 50 nm 10 nm 5 nm  | ||
底噪(Ra  | 150 nm 100 nm 50 nm  | ||
重復精度 (Ra)  | 0.5%值+底噪  | ||
傳感器原理  | 電感  | ||
測量力  | 50-300mg  | ||
測針針尖半徑  | 標配5 μm (200 μin) 可選2μm(80μin)或10μm(400μin)  | ||
測試方式  | 滑動掃描  | ||
自動軟件校準  | 標準:ISO4287  | ||
測試參數  | 三個取樣長度  | 0.25mm、0.8mm、2.5mm  | |
二個濾波器  | 2CR、Gaussian  | ||
評定長度  | 0.25mm - 12.5mm (0.01 in - 0.49 in)可選  | ||
zui大行程  | 17.5mm  | ||
測試速度  | 測試速度  | 1mm/sec(0.04 in/sec)  | |
  | 回程速度  | 1.5mm/sec(0.06in/sec)  | |
執行標準  | ISO 4287,ISO13565-1,ISO13565-2,ASME46.1, JIS0601, N31007  | ||
ISO標準可以測量12個參數  | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, Rpc, RSm, Rz1max  | ||
ASME標準可以測量11個參數  | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rdq, RSm, Rpm, Rda  | ||
ASME標準可以測量12個參數  | Ra, Rv, Rp, Rz, Rt, Rq, Rsk, Rmr, Rdq, RSm, RzJIS, Rc, Rku, Rdc  | ||
ASME標準可以測量13個參數  | R3z (Daimler Benz)  | ||
ASME標準可以測量14個參數  | um/uin  | ||
         
    






