產品概述
德國馬爾齒輪測量中心 GMX275技術特點, 德國馬爾齒輪測量中心 GMX400市場價格, 德國馬爾齒輪測量中心資料下載,德國馬爾齒輪測量中心售后供應商,請咨詢 武漢科賽思機電有限公司
大工件重量 [kg]  | 60(按需提供 80)  | 
|---|---|
質量 [kg]  | 760  | 
精確度  | 精度 I 級齒輪測量,在 20°C ± 2°C 時符合 VDI/VDE 2612/2613 組 1  | 
軸向跳動偏差(µm+µm/mm 測量半徑)  | 0.11 µm + 0.0008 µm/mm  | 
腳注文本  | * 圓柱齒輪大直徑  | 
徑向跳動偏差(µm,相對于工作臺高度)  | ≤ 0.11 µm  | 
高度 (mm)  | 1,920 mm  | 
寬度 (mm)  | 621 mm  | 
測量路徑 (mm),Z 軸  | 320  | 
測量路徑 (mm),Y 軸  | 150  | 
大直徑* [mm]  | 275  | 
峰間距 [mm]  | optional: 2 ... 700  | 
長度 (mm)  | 1,520 mm  | 
測量路徑 (mm),X 軸  | 180  | 
- 上一個: 日本三豐SJ210便攜式粗糙度儀
 - 下一個: GMX 400 C德國Mahr通用齒輪測量中心
 
         
    






